Circuiti derivati multicanale basati su IoT Contatore di energia elettrica trifase
Panoramica Dimensioni confezione 20,00 cm * 25,00 cm * 26,00 cm Peso lordo confezione 2,600 kg Descrizione del prodotto
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | ADW210-D36-4S |
Installazione | Connesso indiretto |
Utilizzo | Contatore di energia multifunzionale, Contatore di wattora, Contatore per uso industriale e domestico, Contatore di energia elettrica standard, Contatore di energia reattiva, Contatori di wattora multi-rate, Contatore di domanda massima |
Equipaggiamento elettrico | Trifase a quattro fili |
Teoria | Contatore elettronico |
Collegamento del misuratore di potenza | terminale |
Segnale misurato | Picco di impulso |
Tipo | Contatore di energia |
Certificazione | CE |
Personalizzato | Personalizzato |
Funzione standard | 2di2do, 1 Uscita Impulsiva Attiva |
Consumo di energia | ≤0,5va |
Funzione opzionale2 | 12 dicembre e 4 giorni |
Circuiti massimi | Circuiti monofase 36 |
Funzione opzionale 1 | 12 Temp. Misura, 4 Corrente residua |
Tensione di ingresso | CA 3X220 V/380 V |
Corrente in ingresso | 600A |
Precisione | 0,5 |
Nome | Contatore di energia trifase a 4 canali |
Pacchetto di trasporto | Cartone di carta |
Inviaci