Centrale elettrica fotovoltaica con cavo in lega di alluminio a confluenza CC con cavo solare
Applicazione Il collegamento tra moduli di celle solari Il collegamento tra la batteria e l'inverter Il collegamento tra
Informazioni basilari.
Modello numero. | 4mm2/450mm2 |
Materiale dell'anima del filo | Cavo in lega di alluminio |
Pagamento | LC/Tt |
Produzione | 500000 mt/mese |
Pacchetti | Bobina di legno |
Porto di spedizione | Shangai/Ningbo |
Pacchetto di trasporto | Bobina di legno |
Specifica | 4mm2/450mm2 |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
- La connessione tra i moduli di celle solari
- Il collegamento tra la batteria e l'inverter
- La connessione tra l'array di batterie e il controller o la scatola di giunzione CC.
Sezionemm² | Spessore dell'isolamento (mm) | Diametro esterno approssimativo (mm) | Peso di riferimento (kg/km) | Resistenza massima a 20 ºC (Ω/km) |
1.5 | 0,7 | 4.5 | 27 | 19.9 |
2.5 | 0,7 | 5.0 | 34 | 11.9 |
4 | 0,7 | 6.0 | 42 | 7.45 |
6 | 0,7 | 6.2 | 52 | 4.96 |
10 | 0,8 | 8.3 | 87 | 2,98 |
16 | 0,8 | 9.4 | 112 | 1,86 |
25 | 1.0 | 11.7 | 172 | 1.19 |
35 | 1.0 | 13.6 | 220 | 0,827 |
50 | 1.2 | 16.0 | 310 | 0,579 |
70 | 1.2 | 18.1 | 413 | 0,413 |
95 | 1.4 | 20.4 | 542 | 0,331 |
120 | 1.4 | 22.3 | 644 | 0,248 |
150 | 1.6 | 25,5 | 730 | 0,199 |
185 | 1.6 | 28.0 | 895 | 0,156 |
240 | 1.8 | 31.7 | 1015 | 0,124 |
SW80 :Prossimo
Inviaci